Daftar siswa dari kelas X sampai kelas XI dari seluruh kejuruan antara lain Akuntansi Keuangan Lembaga (AKL), Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran (OTKP,), Teknik Elektronika Industri (TEI), Teknik Bisnis Sepeda Motor (TBSM).
NO | Nama Siswa | Kejuruan | Tahun Masuk | Kelas |
---|---|---|---|---|
1 | Abdul aziz | TBSM | 2021 | XI |
2 | Adit kurniawan | TBSM | 2021 | XI |
3 | Ahmad abdul aziz | TBSM | 2021 | XI |
4 | Ahmad maulana Muhvid | TBSM | 2021 | XI |
5 | Ahmad Zainnur Rofi | TBSM | 2021 | XI |
6 | Alvin Nurul Firmansyah | TBSM | 2021 | XI |
7 | Alvin nanda saputra | TBSM | 2021 | XI |
8 | Ariel afendra | TBSM | 2021 | XI |
9 | Ariel budy setiawan | TBSM | 2021 | XI |
10 | Ariel pramana putra | TBSM | 2021 | XI |
11 | Duta prayoga | TBSM | 2021 | XI |
12 | Faiz agustian dwijaya | TBSM | 2021 | XI |
13 | Faza miftakhul adhim | TBSM | 2021 | XI |
14 | Ferdi Alana | TBSM | 2021 | XI |
15 | Gilang Wahyu Permana | TBSM | 2021 | XI |
16 | Ikhwan safik | TBSM | 2021 | XI |
17 | Irvan oga | TBSM | 2021 | XI |
18 | M. Irfanda | TBSM | 2021 | XI |
19 | M.ardat ilhami | TBSM | 2021 | XI |
20 | Moch.dava wahyu salasa | TBSM | 2021 | XI |
21 | Moch rizal ardiansyah | TBSM | 2021 | XI |
22 | Moh yoga bagas r. | TBSM | 2021 | XI |
23 | Muchamad Dicky Nugroho | TBSM | 2021 | XI |
24 | Muhammad Fajar Muhgni | TBSM | 2021 | XI |
25 | Muhammad Habil | TBSM | 2021 | XI |
26 | Muhammad nabil al-farizi | TBSM | 2021 | XI |
27 | Raditiar fathoni | TBSM | 2021 | XI |
28 | Riko Saputra | TBSM | 2021 | XI |
29 | Rio eka saputra | TBSM | 2021 | XI |
30 | Roy Rafandi Novianto | TBSM | 2021 | XI |
31 | Abdullah ar rifqi | TEI | 2021 | XI |
32 | Adrian Ramadhan Saputra | TEI | 2021 | XI |
33 | Ahmad Fahim Laduny | TEI | 2021 | XI |
34 | Aldo adafa luis | TEI | 2021 | XI |
35 | Alvis Kezza Achmed Al Sabani | TEI | 2021 | XI |
36 | Aries eka nugraha | TEI | 2021 | XI |
37 | Aris | TEI | 2021 | XI |
38 | Ganda pancajaya | TEI | 2021 | XI |
39 | M. Fatwa Pujangga P. | TEI | 2021 | XI |
40 | M.haffiyan atsmara faza | TEI | 2021 | XI |
41 | Muhammad Dzaky Firdausi | TEI | 2021 | XI |
42 | Rahmad salman alfarisy | TEI | 2021 | XI |
43 | Satriya ramadhan | TEI | 2021 | XI |
44 | syava andika ananta | TEI | 2021 | XI |
45 | Arlyto Zulviannanda | TEI | 2021 | XI |
46 | M. An Azzar Bagus Setiawan | TEI | 2021 | XI |
47 | Afril duane rahmawati | OTKP | 2021 | XI |
48 | Agnia Najwa Syihab | OTKP | 2021 | XI |
49 | Agustya dwi arlinda | OTKP | 2021 | XI |
50 | Anggun Azzhara | OTKP | 2021 | XI |
51 | Bunga firdaus innuzula | OTKP | 2021 | XI |
52 | Cindi dwi aulia | OTKP | 2021 | XI |
53 | Elisa Maghfiro | OTKP | 2021 | XI |
54 | M.arfiandy | OTKP | 2021 | XI |
55 | Meis Marisatussa’adah | OTKP | 2021 | XI |
56 | Meri Dayanti | OTKP | 2021 | XI |
57 | Muhammad Labib Mubarok | OTKP | 2021 | XI |
58 | Nur Fadilah | OTKP | 2021 | XI |
59 | Nur hidayatus sholihah | OTKP | 2021 | XI |
60 | Rosyidatun niyafah | OTKP | 2021 | XI |
61 | Tiara setiawati | OTKP | 2021 | XI |
62 | A’ Yuni Intan | AKL | 2021 | XI |
63 | Ahmad Shollahudin | AKL | 2021 | XI |
64 | Azizah Nur Fibriyanti | AKL | 2021 | XI |
65 | Dewi Soffieatul Maghfiroh | AKL | 2021 | XI |
66 | Dwi Anggraini | AKL | 2021 | XI |
67 | Erdie Bayoe Ramadhan | AKL | 2021 | XI |
68 | Erlin dwi suryani | AKL | 2021 | XI |
69 | Faizatun Nabila | AKL | 2021 | XI |
70 | Faliza Intan Makkal Ilmi | AKL | 2021 | XI |
71 | Farihatul Aliyah | AKL | 2021 | XI |
72 | Fijriyah Nur Hidayah | AKL | 2021 | XI |
73 | Muh. Anabilul Fikri | AKL | 2021 | XI |
74 | Nashoikhul Umam | AKL | 2021 | XI |
75 | Ratih anggun farida | AKL | 2021 | XI |
76 | Sindi Apriliani Putri | AKL | 2021 | XI |
77 | Suci Nur Febriyati | AKL | 2021 | XI |
78 | Vinantin Amanda aprillia | AKL | 2021 | XI |
79 | Yulia sanjaya | AKL | 2021 | XI |
80 | Dita Septiana Putri | AKL | 2021 | XI |
81 | Achmad Firmansyah | TBSM | 2022 | X |
82 | Achmad Rofifuddin Irsyadul Ibad | TBSM | 2022 | X |
83 | Ahmad Syauqy Billah | TBSM | 2022 | X |
84 | Arya Danur Samudra | TBSM | 2022 | X |
85 | David Akbar Syafitro | TBSM | 2022 | X |
86 | Farel Dito Arya Pratama | TBSM | 2022 | X |
87 | Febry Fran Stiawan | TBSM | 2022 | X |
88 | Fergiawan | TBSM | 2022 | X |
89 | Ichsan Rahardi Jofansha | TBSM | 2022 | X |
90 | Izzy Rossidan Syifaul Qhoir | TBSM | 2022 | X |
91 | Juliono Ferdiansyah | TBSM | 2022 | X |
92 | Luthfi Andrean Lukmana Putra | TBSM | 2022 | X |
93 | M. Bima Ngasatria Tama | TBSM | 2022 | X |
94 | M. Dicky Ferdian Saputra | TBSM | 2022 | X |
95 | M. Farid Romadhon | TBSM | 2022 | X |
96 | M. Ilham Damara Putra | TBSM | 2022 | X |
97 | M. Indra Agustiawan | TBSM | 2022 | X |
98 | M. Kiki Reza Dwi Pratama | TBSM | 2022 | X |
99 | M. Mustakim | TBSM | 2022 | X |
100 | M. Naffar Ramadhoni | TBSM | 2022 | X |
101 | Moch. Afifurrohman | TBSM | 2022 | X |
102 | Nauval Nazivul Qulub | TBSM | 2022 | X |
103 | Neldy Maulana Anggit Saputra | TBSM | 2022 | X |
104 | Rafael Putra Pratama | TBSM | 2022 | X |
105 | Rama Agusta Nugraha | TBSM | 2022 | X |
106 | Ramadhan Dwi Saputra | TBSM | 2022 | X |
107 | Risky Adhitya Saputra | TBSM | 2022 | X |
108 | Ronald Alinski Pratama | TBSM | 2022 | X |
109 | Rouf Al Haqq | TBSM | 2022 | X |
110 | Rovan Sugestian | TBSM | 2022 | X |
111 | Sahrul Gunawan | TBSM | 2022 | X |
112 | Satrio Dandi Wibowo | TBSM | 2022 | X |
113 | Ahmada Khafidhul Ulum | TEI | 2022 | X |
114 | Achmad farel alfiyan | TEI | 2022 | X |
115 | Ilham Mauludin Sya’bani | TEI | 2022 | X |
116 | M. Rafi’ Syarifuddin | TEI | 2022 | X |
117 | Moch. Gilang Ramadhani | TEI | 2022 | X |
118 | Muh. Ishomuddin | TEI | 2022 | X |
119 | Muh. Ivan Ramadhan | TEI | 2022 | X |
120 | Muhamad Rafi Apriliansyah | TEI | 2022 | X |
121 | Muhammad Rangga Saputra | TEI | 2022 | X |
122 | Muhammad Tegar Rafli Ardiansyah | TEI | 2022 | X |
123 | Abelia Kusniatin | OTKP | 2022 | X |
124 | Amelia Novita Anggie | OTKP | 2022 | X |
125 | Amilus Sholika | OTKP | 2022 | X |
126 | Anggi Septia Putri | OTKP | 2022 | X |
127 | Azizatul Amalia | OTKP | 2022 | X |
128 | Bunga Ayu Aminanti | OTKP | 2022 | X |
129 | Dellia Agustina Putri | OTKP | 2022 | X |
130 | Diana Lutfiyah Sari | OTKP | 2022 | X |
131 | Dina Putri Ramadhani | OTKP | 2022 | X |
132 | Endang Susilowati | OTKP | 2022 | X |
133 | Fifia Nariska Agustin | OTKP | 2022 | X |
134 | Friska Putri Juliana | OTKP | 2022 | X |
135 | Jauarotun Mahsunnah | OTKP | 2022 | X |
136 | Nadiatus Ilmi | OTKP | 2022 | X |
137 | Natasya Nur Fadillah | OTKP | 2022 | X |
138 | Nayla ‘Urfina Mazaya | OTKP | 2022 | X |
139 | Nur Fadila | OTKP | 2022 | X |
140 | Nur Syifa Aulia | OTKP | 2022 | X |
141 | Tara Mahyatul Hidayah | OTKP | 2022 | X |
142 | Tasya Al-Fadah | OTKP | 2022 | X |
143 | Tsaniyah Kamilah Maulidina | OTKP | 2022 | X |
144 | Umi Nabila | OTKP | 2022 | X |
145 | Winda Septi Setya Wati | OTKP | 2022 | X |
146 | Yulia Rahmawati | OTKP | 2022 | X |
147 | Alfina Nur Rahma | AKL | 2022 | X |
148 | Arifa Budiarti | AKL | 2022 | X |
149 | Dandi Gendut Saputra | AKL | 2022 | X |
150 | Fitri Oktavia Ramadani | AKL | 2022 | X |
151 | Ilham Rahayu Saputra | AKL | 2022 | X |
152 | Luluk Ndzurotun Nafisa | AKL | 2022 | X |
153 | Lusi Wahyuni | AKL | 2022 | X |
154 | M. Ryzky Febryansyah | AKL | 2022 | X |
155 | Maulidah Pujiyanti | AKL | 2022 | X |
156 | Meisya Sabillah Aroyani | AKL | 2022 | X |
157 | Meita Ayu Anggraini | AKL | 2022 | X |
158 | Munesa Sri Febriyanti | AKL | 2022 | X |
159 | Nabintang | AKL | 2022 | X |
160 | Nadia Rahma Amalia | AKL | 2022 | X |
161 | Nia Nurfaizah | AKL | 2022 | X |
162 | Nida Permata Aulia | AKL | 2022 | X |
163 | Nini Pertiwi Harianti | AKL | 2022 | X |
164 | Nur Sa’diyah | AKL | 2022 | X |
165 | Ovy Nurlaili | AKL | 2022 | X |
166 | Rizki Restu Romadon Anwar | AKL | 2022 | X |
167 | Siti Khodijah | AKL | 2022 | X |
168 | Syamsu Al Falaq | AKL | 2022 | X |
169 | Trisya Shifa Fauziah | AKL | 2022 | X |
170 | Uswatun Chasanah | AKL | 2022 | X |
171 | Vanesa Aurelia Mei Sungkar | AKL | 2022 | X |
172 | Vatma Wati Sholekah | AKL | 2022 | X |
173 | Tri Rani Mutiara Sari | AKL | 2022 | X |
Share this
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on email
Email